Precios
La Rotella de Xavi
| Temporada | Fechas |
|---|---|
| Baja | 1 de Enero a 30 de Junio 1 de Octubre a 31 de Diciembre Excepto Semana Santa, Navidad y puentes |
| Alta | 1 al 15 de Julio |
| 16 al 31 de Julio | |
| Agosto | |
| Septiembre | |
| Puentes, Semana Santa, Navidad |
| Habitacion | Temporada | Precio 2 per. |
|---|---|---|
| 1 | Alta | 51 €/noche |
| Baja | 40 €/noche | |
| 2 | Alta | 51 €/noche |
| Baja | 40 €/noche | |
| 3 | Alta | 51 €/noche |
| Baja | 40 €/noche | |
| 4 | Alta | 51 €/noche |
| Baja | 40 €/noche | |
| 5 | Alta | 51 €/noche |
| Baja | 40 €/noche | |
| 6 | Alta | 51 €/noche |
| Baja | 40 €/noche |
Ofertas
Puede ver ofertas para este alojamiento, pulsando en el link superior "Ofertas"